びわ湖バレイ
| 住所 | 〒520-0514 滋賀県大津市木戸1547-1 |
|---|---|
| TEL | 077-592-1155 |
| FAX | 077-592-1532 |
| オフィシャルページ | https://www.biwako-valley.com/ |
| 営業時間 | 営業時間 8:30〜16:30 ◇駐車場 7:30~ ◇ロープウェイ上り 8:30~16:00 ◇ロープウェイ下り 16:30(最終便) |
| 駐車場 | 1,700台 |
| 設備 | レストラン 更衣室・ロッカー その他 |
| リフト券 | 1日券 午後券 1回券 |
| パーク | あり(スノーパーク・キッズパーク) |
| スクール | びわ湖バレイ プロスキースクール スキッズ・キャンプ BURTON スノーボードスクール |
| アクティビティ | スノージップライン スノージップライン |
グランスノー奥伊吹(旧名称 奥伊吹スキー場)
| 住所 | 〒521-0301 滋賀県米原市甲津原奥伊吹 |
|---|---|
| TEL | 0749-59-0322 |
| FAX | 0749-59-0430 |
| オフィシャルページ | https://www.okuibuki.co.jp/ |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 駐車場 | 2700台 24時間開放。 駐車料金 1,000円 平日半額 500円 |
| 設備 | センターハウス レストラン お風呂・温泉・SPA その他 |
| リフト券 | 1日券 午後券 回数券(10回) 1回券 シーズン券 1・2月券 |
| パーク | あり(スノーパーク・キッズパーク) |
| スクール | ブロッサムスキースノーボードスクール ブロッサムスキースノーボードスクール |
| アクティビティ | ワンちゃんのふわふわ遊具 国内初!「トンネル付き動く歩道」! クジラのふわふわドーム |
国境高原スノーパーク
| 住所 | 〒520-1802 滋賀県高島市マキノ町野口507-1 |
|---|---|
| TEL | 0740-28-0303 |
| FAX | 0740-28-0302 |
| オフィシャルページ | http://www.kunizakai.com/ |
| 駐車場 | 900台 普通車 1,000円 マイクロバス・大型バスは駐車できません。 |
| リフト券 | 1日券 午前券 午後券 ムービング 1回券 回数券 |
| パーク | あり(キッズパーク) |
| スクール | 国境スキー・スノーボードスクール |
余呉高原リゾート・ヤップ
| 住所 | 〒529-0531 滋賀県長浜市余呉町中河内373 |
|---|---|
| TEL | 0749-86-3001 |
| FAX | 0749-86-3532 |
| オフィシャルページ | http://www.yogo45.co.jp/ |
| 営業時間 | 月~金 8:30~16:30 土日祝 8:00~16:30(土曜ナイター営業時 ~23:00) 日・祝 8:00~16:30 |
| 駐車場 | 1,200台 |
| 設備 | レストラン |
| リフト券 | 1日券 半日券 ナイター券 親子券 楽ちんスノーベルト 1回券 |
| パーク | あり(キッズパーク) |
| スクール | 余呉高原スキースクール ZESTスノーボードスクール余呉校 |
箱館山スキー場
| 住所 | 〒520-1655 滋賀県高島市今津町日置前4201-4 |
|---|---|
| TEL | 0740-22-2486 |
| FAX | 0740-22-0220 |
| オフィシャルページ | http://www.hakodateyama.com/ |
| 駐車場 | 1,100台 乗用車1,000円 大型バス2,000円(中型バス、マイクロバス含む) |
| 設備 | レストラン |
| リフト券 | リフト・ゴンドラセット1日券(土休日年末年始) リフト・ゴンドラセット午前券(土休日年末年始) リフト・ゴンドラセット午後券(土休日年末年始) リフト・ゴンドラセット1日券(平日) リフト・ゴンドラセット午前券(平日券) リフト・ゴンドラセット午後券(平日) |
| パーク | あり(キッズパーク) |
| スクール | 箱館山スキー&スノーボードスクール(全日本スキー連盟公認) 箱館山スキー・スノーボードスクール(全日本スキー連盟公認) |
| アクティビティ | スノーラフティング ハコちゃんクロス |
朽木スキー場
| 住所 | 〒520-1414 滋賀県高島市朽木宮前坊180-1 |
|---|---|
| TEL | 0740-38-2323 |
| 営業時間 | 平日9:00~16:45、土休日8:00~16:45 ※詳細は公式HPをご確認ください |
| 駐車場 | 700台 普通車1,000円 マイクロバス2,000円 |
| 標高 | 最上部:580m 最下部:450m |
| コース情報 | コース本数:5本 平均斜度:15度 リフト本数:3基 |
| リフト1日料金 | 大人:3,000円 小人:2,500円 シニア:2,500円 |
赤子山スキー場
| 住所 | 〒529-0515 滋賀県長浜市余呉町中之郷260 |
|---|---|
| TEL | 0749-86-4145 |
| FAX | 0749-86-4545 |
| 営業時間 | 9:30~16:00 火曜日が定休日です 。リフトは設置しておりません。 |
| 駐車場 | 300台 無料 |
| コース情報 | コース本数:1本 |
| リフト1日料金 | 大人:入場料600円 小人:入場料400円 シニア:入場料600円 |
マキノ高原マキノスキー場
| 住所 | 滋賀県 高島市 マキノ町牧野931 |
|---|---|
| TEL | 0740-27-0936 |
アップかんなべ
| 住所 | 〒669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野59-78 |
|---|---|
| TEL | 0796-45-1545 |
| FAX | 0796-45-1546 |
| オフィシャルページ | http://www.kannabe.co.jp |
| 営業時間 | 8:30~16:40 ナイター:18:00~21:30 (※今シーズン延長ナイターはありません) |
| 駐車場 | 1,000台 平日・ナイター:無料 土、日、祝、12/29~1/3:1,500円(普通車1台) |
| 設備 | レストラン |
| リフト券 | 1日券 2日券 半日券 回数券(11回分) 1回券 ナイター券 キッズエリア1日券 |
| パーク | あり(スノーパーク・キッズパーク) |
| スクール | かんなべスノーアカデミー 神鍋スキースクール SNOW HUNT (JSBA公認 かんなべスノーボードスクール) |






