マウントジーンズ那須
| 住所 | 〒329-3223 栃木県那須郡那須町大字大島 |
|---|---|
| TEL | 0287-77-2300 |
| FAX | 0287-77-2311 |
| オフィシャルページ | https://www.mtjeans.com/ |
| 営業時間 | 全日8:30~16:00 |
| 駐車場 | 800台 平日無料 土日祝祭日・年末年始(12/30~1/3)¥1000 |
| 設備 | レストラン |
| リフト券 | リフト1日券(休日) リフト1日券(平日) 1ポイント券 ゴンドラ1回乗車券 |
| パーク | あり(スノーパーク・キッズパーク) |
| スクール | SAJ公認マウントジーンズ・スキースクール JSBA公認マウントジーンズ・スノーボードスクール |
ハンターマウンテン塩原
| 住所 | 〒329-2922 栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒 |
|---|---|
| TEL | 0287-32-4580 |
| FAX | 0287-32-4584 |
| オフィシャルページ | https://www.hunter.co.jp/ |
| 営業時間 | 平 日 8:30~16:00 土日祝 8:00~16:00 |
| 駐車場 | 2,000台 平日無料 / 土日祝・年末年始 \1,000 (全車種) |
| 設備 | センターハウス レストラン 託児所 その他 |
| リフト券 | リフト1日券 リフト4時間券 シーズンパス シーズン平日パス 回数券(10ポイント) |
| パーク | あり(スノーパーク・キッズパーク) |
| スクール | SAJ公認 ハンターマウンテン スキースクール |
日光湯元温泉スキー場
| 住所 | 〒321-1662 栃木県日光市湯元温泉 |
|---|---|
| TEL | 0288-62-2532 |
| FAX | 0288-62-2183 |
| 営業時間 | 月~土9:00~16:00、日祝8:30~16:00 本日(3/31)はシーズン最後の営業となります。 リフトを無料開放いたします。リフトについては、第2、第3リフトの運転となります。滑走可能コースは、B・C・Dコースとなります。 |
| 駐車場 | 120台 平日無料、土日祝1,000円(年末年始含) |
| 標高 | 最上部:1,800m 最下部:1,500m |
| コース情報 | コース本数:4本 リフト本数:3基 |
| リフト1日料金 | 大人:3600円 小人:2600円 シニア:2600円 |
エーデルワイススキーリゾート
| 住所 | 〒321-2612 栃木県日光市川治温泉高原鶏頂山 |
|---|---|
| TEL | 0288-78-0786 |
| FAX | 0288-78-0545 |
| 営業時間 | 8:30~16:10 |
| 駐車場 | 1,500台 全日無料 |
| 標高 | 最上部:1,480m 最下部:1,200m |
| コース情報 | コース本数:10本 リフト本数:5基 |
| リフト1日料金 | 大人:平日4,200・休日4,900円 小人:平日2,800・休日3,500円 シニア:平日3,800・休日4,300円 |
那須温泉ファミリースキー場
| 住所 | 〒325-0301 栃木県那須郡那須町大字湯本字那須岳国有林内 |
|---|---|
| TEL | 0287-76-2567 |
| FAX | 0287-76-2575 |
| 営業時間 | 平日9:00~16:00、土休日8:30~16:00、年末年始(12/29~1/7)8:30~16:00 |
| 駐車場 | 250台 無料 |
| 標高 | 最上部:1,350m 最下部:1,240m |
| コース情報 | コース本数:4本 平均斜度:15度 リフト本数:2基 |
| リフト1日料金 | 大人:3000円 小人:2000円 |
たんばらスキーパーク
| 住所 | 〒378-0071 群馬県沼田市玉原高原 |
|---|---|
| TEL | 0278-23-9311 |
| FAX | 0278-23-9977 |
| オフィシャルページ | https://www.tambara.co.jp |
| 営業時間 | 平日:8:30~16:00 土日祝+12/29~1/3:8:00~16:00 |
| 駐車場 | 2,000台 平日無料/土日祝+12/29~1/3は1,000円 |
| 設備 | センターハウス レストラン お風呂・温泉・SPA 更衣室・ロッカー ご当地料理 |
| リフト券 | 1日券 4時間券 10回券 1回券 |
| パーク | あり(キッズパーク) |
| スクール | TAMBARA SKI SCHOOL JAPAN SNOWBOARD ACADEMY TAMBARA校 |
| アクティビティ | たんばランド |
ノルン水上スキー場
| 住所 | 〒379-1614 群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139 |
|---|---|
| TEL | 0278-72-6688 |
| オフィシャルページ | https://www.norn.co.jp/winter/ |
| 営業時間 | 月~木 8:30~16:30 金 8:30~24:00 土 7:00~24:00 日・祝 7:00~16:30 2022年12月19~2023年1月5日・2023年3月20日~3月26日 全日8:30~16:30 |
| 駐車場 | 1,200台 駐車場代無料 |
| 設備 | センターハウス レストラン 更衣室・ロッカー |
| リフト券 | 1日券 4時間券 週末早朝券(土・日・祝) 金・土トワイライト券 金・土曜ナイター券 |
| パーク | あり(スノーパーク・キッズパーク) |
| スクール | SAJ公認ノルンみなかみスキースクール JSBA公認 Mgスノーボードスクール ノルン水上校 パークレッスン |
川場スキー場
| 住所 | 〒378-0101 群馬県利根郡川場村川場高原 |
|---|---|
| TEL | 0278-52-3345 |
| FAX | 0278-52-3335 |
| オフィシャルページ | https://www.kawaba.co.jp/ |
| 駐車場 | 1,800台 800台駐車可能な立体駐車場完備 ※平日無料、トップシーズン(12/24~4月上旬)土日祝及び年末年始(12/31~1/4)は、駐車代金1,000円/1台 |
| 設備 | センターハウス レストラン ご当地料理 その他 |
| リフト券 | 1日券 午後券 1回券 5時間券(2022-23シーズン中 10時間券(2022-23シーズン中) 20時間券(2022-23シーズン中) ファーストステップゲレンデ利用券 4回券(2022-23シーズン中) |
| パーク | あり(スノーパーク・キッズパーク) |
| スクール | SAJ公認川場スキースクール 川場モーグル&フリーライドスクール JSBA公認・牛山基樹プロスノーボードスクール 高橋烈男プロ パーク&グラトリスノーボードスクール |
| アクティビティ | ファーストトラック トレッキングツアー |
ホワイトワールド尾瀬岩鞍
| 住所 | 〒378-0412 群馬県利根郡片品村土出2609 |
|---|---|
| TEL | 0278-58-7777 |
| FAX | 0278-58-7755 |
| オフィシャルページ | https://www.oze-iwakura.co.jp/ski/ |
| 営業時間 | 8:15~17:00 |
| 駐車場 | 2,200台 平日無料 年末年始、土、日、祝のみ有料 1台1,000円 ただし、3月20日~は全日無料 有料日は1台4名以上の乗車で駐車料金無料! |
| 設備 | レストラン お風呂・温泉・SPA 託児所 |
| リフト券 | 超お得! 食事付き1日券 1日券 2日券 ナイター券 5時間券 10時間券 20時間券 |
| パーク | あり(キッズパーク) |
| スクール | 片品スキー学校(SAJ) 尾瀬岩鞍K'Sスノーボードスクール |
| アクティビティ | 西山バックカントリー |






